KRD SIZE GUIDE
Βρείτε το μέγεθός σας
MOTOCROSSMTBΕΝΔΥΣΗ CASUAL SNOW
MOTOCROSS
Βρείτε το μέγεθός σας
*μετρημένα σε εκατοστά (cm)
MX ΚΡΑΝΗ
V1 & V2 ΚΡΑΝΗ ΑΝΔΡΙΚΑ
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 53cm – 54cm | 55cm – 56cm | 57cm – 58cm | 59cm – 60cm | 61cm – 62cm | 63cm – 64cm |
| Cheek Pad | 40mm | 35mm | 35mm | 30mm | 35mm | 30mm |
| Βάρος | 1,25kg – 1,4kg | 1,25kg – 1,4kg | 1,40kg – 1,5kg | 1,40kg – 1,5kg | 1,50kg – 1,6kg | 1,50kg – 1,6kg |
V3 RS ΚΡΑΝΗ ΑΝΔΡΙΚΑ
| Μέγεθος | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| cm | 55cm – 56cm | 57cm – 58cm | 59cm – 60cm | 61cm – 62cm |
| Cheek Pad | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Βάρος | 1,25kg – 1,4kg | 1,40kg – 1,5kg | 1,40kg – 1,5kg | 1,50kg – 1,6kg |
V1 & V3 ΚΡΑΝΗ ΝΕΑΝΙΚΑ (YOUTH)
| Μέγεθος | S | M | L |
|---|---|---|---|
| cm | 46,9cm – 48,3cm | 48,9cm – 50,2cm | 50,8cm – 52,1cm |
MX ΜΠΛΟΥΖΕΣ / JACKETS
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ & JACKETS MX
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος (cm) | 167cm – 172cm | 172cm – 177cm | 177cm – 182cm | 182cm – 185cm | 182cm – 187cm | 182cm – 187cm |
| Στήθος (cm) | 86cm – 89cm | 91cm – 92cm | 102cm – 107cm | 112cm – 117cm | 122cm – 127cm | 132cm – 137cm |
| Μήκος Χεριού (cm) | 80cm – 83cm | 83cm – 85cm | 85cm – 88cm | 88cm – 90cm | 90cm – 93cm | 90cm – 93cm |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ MX
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| Στήθος (cm) | 81,28 – 83,82 | 86,36 – 88,90 | 91,44 – 93,98 | 96,52 – 101,60 | 104,14 – 109,22 |
| Μέση (cm) | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 74,93 | 78,74 – 82,55 | 86,36 – 90,17 |
| Γοφοί (cm) | 87,63 – 90,17 | 92,71 – 95,25 | 97,79 – 101,60 | 102,87 – 109,22 | 113,03 |
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ MX (YOUTH)
| Μέγεθος | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ηλικία | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
| Ύψος (cm) | 116,84 – 124,46 | 127 – 134,62 | 137,16 – 149,86 | 152,4 – 162,56 |
| Στήθος (cm) | 60,96 – 63,5 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 73,66 | 76,20 – 78,74 |
MX ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ MX
| Νούμερο (US) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νούμερο (EU) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ύψος (cm) | 167,64 – 172,72 | 172,72 – 177,80 | 172,72 – 177,80 | 177,80 – 182,88 | 180,34 – 185,42 | 182,88 – 187,96 | 182,88 – 187,96 | 182,88 – 187,96 | 182,88 – 187,96 |
| Μέση (cm) | 76,20 | 101,60 | 106,68 | 111,76 | 116,84 | 121,92 | 127,00 | 132,08 | 137,16 |
| Γοφοί (cm) | 86,36 – 88,90 | 91,44 – 93,98 | 96,52 – 99,06 | 101,60 – 104,14 | 106,68 – 109,22 | 111,76 – 114,30 | 116,84 – 119,38 | 121,92 – 124,46 | 127,00 – 129,54 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ MX
| Μέγεθος | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Φυσική Μέση (cm) | 60,96 | 63,50 | 66,04 | 68,58 | 71,12 | 74,93 | 78,74 | 82,55 | 86,36 |
| Μηρός (cm) | 49,53 | 51,44 | 53,34 | 55,25 | 57,15 | 59,70 | 62,23 | 64,77 | 67,31 |
| Γοφοί (cm) | 87,63 | 90,17 | 92,71 | 95,25 | 97,80 | 101,60 | 105,41 | 109,22 | 113,03 |
ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ MX (YOUTH)
| Μέγεθος | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Νούμερο (US) | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Ηλικία | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
| Ύψος (cm) | 116,84 – 124,46 | 127 – 134,62 | 137,16 – 149,86 | 152,40 – 162,56 |
| Μέση (cm) | 55,88 – 58,42 | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 73,66 |
MX ΓΑΝΤΙΑ
ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ MX
| Μέγεθος | S (8) | M (9) | L (10) | XL (11) | XXL (12) | XXXL (13) | XXXXL (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 18,2 – 18,8 | 18,8 – 19,4 | 19,4 – 20,0 | 20,0 – 20,6 | 20,6 – 21,2 | 21,2 – 21,8 | 21,8 – 22,4 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ MX
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | 17,0 – 17,6 | 17,6 – 18,2 | 18,2 – 18,8 | 18,8 – 19,4 | 19,4 – 20,0 |
ΝΕΑΝΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ MX (YOUTH)
| Μέγεθος | YXS | YS | YM | YL |
|---|---|---|---|---|
| cm | 13,2 – 13,8 | 13,8 – 14,4 | 14,4 – 15,0 | 15,0 – 15,6 |
MX ΜΠΟΤΕΣ
ΜΠΟΤΕΣ MX
| Νούμερο (US) | Νούμερο (EU) | Νούμερο (UK) | cm | US Γυναικείο | US Νεανικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 4 | 22,5 | 6.5 | Y5 |
| 6 | 39 | 5 | 23,5 | 7.5 | Y6 |
| 7 | 40 | 6 | 24,4 | 8.5 | Y7 |
| 8 | 41 | 7 | 25,2 | 9.5 | Y8 |
| 9 | 42,5 | 8 | 26,0 | 10.5 | – |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 26,5 | 11 | – |
| 10 | 44 | 9 | 26,8 | 11.5 | – |
| 10.5 | 44,5 | 9.5 | 27,3 | 12 | – |
| 11 | 45 | 10 | 27,8 | 12.5 | – |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 28,3 | 13 | – |
| 12 | 46,5 | 11 | 28,6 | 13.5 | – |
| 13 | 48 | 12 | 29,4 | 14.5 | – |
| 14 | 49 | 13 | 30,2 | 15.5 | – |
MX ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΘΩΡΑΚΑ
PROFRAME / RAPTOR / TITAN RACE SUBFRAME / AIRFRAME PRO JACKET
| Μέγεθος | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 81cm – 101cm | 102cm – 122cm |
TITAN SPORT JACKET — ΘΩΡΑΚΑΣ
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 84cm – 91cm | 94cm – 102cm | 102cm – 109cm | 109cm – 117cm | 117cm – 124cm |
PEE WEE GUARD (ΠΑΙΔΙΚΟ)
| Μέγεθος | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Στήθος (cm) | Ηλικία 3 έως 5 ετών | Ηλικία 5 έως 7 ετών |
MX ΖΩΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Performance Belts)
| Μέγεθος Ζώνης | Νεανικό (Youth) | S/M | L/XL | 2X/3X |
|---|---|---|---|---|
| Περίμετρος Μέσης (cm) | 55,8 – 76,2cm | 71,12 – 83,82cm | 86,40 – 99,06cm | 101,60 – 111,76cm |
MX ΚΑΛΤΣΕΣ
MX ΚΑΛΤΣΕΣ
| Μέγεθος | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EURO | 38 – 41 | 41 – 43 | 43 – 46 |
| UK | 5 – 7 | 7 – 9 | 9 – 12 |
| USA | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 13 |
MTB
Βρείτε το μέγεθός σας
*μετρημένα σε εκατοστά (cm)
MTB ΚΡΑΝΗ
RAMPAGE PRO CARBON (νέο)
| Μέγεθος | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| cm | 55 – 56cm | 57 – 58cm | 59 – 60cm | 61 – 62cm |
| Cheek Pad | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
RAMPAGE PRO CARBON (2018 & παλαιότερο) / RAMPAGE (2019 & παλαιότερο)
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 52,71 – 53,98cm | 55,25 – 56,52cm | 56,52 – 59,1cm | 59,1 – 60,33cm | 60,33 – 62,90cm | 62,90 – 64,14cm |
| Cheek Pad | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
RAMPAGE COMP
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 52,71 – 53,98cm | 55,25 – 56,52cm | 56,52 – 59,1cm | 59,1 – 60,33cm | 60,33 – 62,90cm | 62,90 – 64,14cm |
| Cheek Pad | – | – | – | – | – | – |
RAMPAGE (πλήρης σειρά)
| Μέγεθος | YS | YL | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 49 – 50cm | 51 – 52cm | 53 – 54cm | 55 – 56cm | 57 – 58cm | 59 – 60cm | 61 – 62cm | 63 – 64cm |
SPEEDFRAME
| Μέγεθος | S | M | L |
|---|---|---|---|
| cm | 51 – 55cm | 55 – 59cm | 59 – 63cm |
DROPFRAME
| Μέγεθος | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| cm | 52 – 54cm | 54 – 56cm | 56 – 58cm | 58 – 60cm |
FLIGHT / FLIGHT SPORT
| Μέγεθος | S | M | L |
|---|---|---|---|
| cm | 53 – 54cm | 55,06 – 55,88cm | 57,15 – 58,10cm |
PROFRAME
| Μέγεθος | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| cm | 52,07 – 55,88cm | 55,88 – 59,10cm | 59,10 – 60,33cm | 60,33 – 64,14cm |
MAINFRAME
| Μέγεθος | Y | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| cm | 48 – 52cm | 51 – 55cm | 55 – 59cm | 59 – 63cm |
MTB ΜΠΛΟΥΖΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ MTB
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος (cm) | 167,64 – 176,78 | 176,78 – 177,80 | 177,80 – 182,88 | 180,34 – 185,42 | 182,88 – 187,96 | 182,88 – 187,96 |
| Στήθος (cm) | 88,9 – 93,98 | 96,52 – 101,60 | 104,14 – 109,22 | 111,76 – 116,84 | 119,38 – 127,00 | 129,54 – 137,16 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ MTB
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| Στήθος (cm) | 81,28 – 83,82 | 86,36 – 88,90 | 91,44 – 93,98 | 96,52 – 101,60 | 104,14 – 109,22 |
| Μέση (cm) | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 74,93 | 78,74 – 82,55 | 86,36 – 90,17 |
| Γοφοί (cm) | 87,63 – 90,17 | 92,71 – 95,25 | 97,79 – 101,60 | 102,87 – 109,22 | 113,03 |
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ MTB (YOUTH)
| Μέγεθος | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Ηλικία | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
| Ύψος (cm) | 116,84 – 124,46 | 127 – 134,62 | 137,16 – 149,86 | 152,4 – 162,56 |
| Στήθος (cm) | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 73,66 | 76,20 – 78,74 |
MTB ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ & ΣΟΡΤΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ & ΣΟΡΤΣ MTB
| Νούμερο | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος (cm) | 168 – 173 | 173 – 178 | 178 – 183 | 183 – 188 | 185 – 191 | 185 – 191 | 185 – 191 |
| Μέση (cm) | 71 – 74 | 76 – 79 | 81 – 84 | 86 – 89 | 91 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 |
| Γοφοί (cm) | 86 – 89 | 91 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | 117 – 119 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ & ΣΟΡΤΣ MTB
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Φυσική Μέση (cm) | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 74,93 | 78,74 – 82,55 | 86,36 |
| Μηρός (cm) | 49,53 – 51,50 | 53,34 – 55,50 | 57,15 – 59,70 | 62,23 – 64,77 | 67,31 |
| Γοφοί (cm) | 87,63 – 90,17 | 92,71 – 95,25 | 97,80 – 101,60 | 105,41 – 109,22 | 113,03 |
ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ MTB (YOUTH)
| Μέγεθος | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Νούμερο (US) | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Ηλικία | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
| Ύψος (cm) | 116,84 – 124,46 | 127 – 134,62 | 137,16 – 149,86 | 152,40 – 162,56 |
| Μέση (cm) | 55,88 – 58,42 | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 73,66 |
MTB ΓΑΝΤΙΑ
ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ MTB
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 18,2 – 18,8 | 18,8 – 19,4 | 19,4 – 20,0 | 20,0 – 20,6 | 20,6 – 21,2 | 21,2 – 21,8 | 21,8 – 22,4 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ MTB
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | 17,0 – 17,6 | 17,6 – 18,2 | 18,2 – 18,8 | 18,8 – 19,4 | 19,4 – 20,0 |
ΝΕΑΝΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ MTB (YOUTH)
| Μέγεθος | YXS | YS | YM | YL |
|---|---|---|---|---|
| cm | 13,2 – 13,8 | 13,8 – 14,4 | 14,4 – 15,0 | 15,0 – 15,6 |
MTB ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ — Launch Pro / Enduro (KNEE)
| Μέτρηση | Youth | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Μηρός (7,5cm πάνω από γόνατο) | 27,94 – 30,50 | 36,83 – 39,40 | 39,40 – 41,90 | 41,90 – 44,45 |
| Γάμπα (πλατύτερο σημείο) | 26,70 – 29,20 | 34,29 – 36,83 | 36,83 – 39,40 | 39,40 – 41,90 |
ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΔΕΣ — Launch Pro / Enduro (ELBOW)
| Μέτρηση | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Δικέφαλος (7,5cm πάνω από αγκώνα) | 26,70 – 29,21 | 27,94 – 30,48 | 29,21 – 31,80 | 30,50 – 33,02 |
| Πήχης (πλατύτερο σημείο) | 27,31 – 29,85 | 28,60 – 31,20 | 29,90 – 32,40 | 31,12 – 33,70 |
TITAN SPORT / RACE / PRO — ΘΩΡΑΚΑΣ
| Μέτρηση | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος (cm) | 167,64 – 172,72 | 172,72 – 177,80 | 177,80 – 182,90 | 180,34 – 185,42 | 182,90 – 187,96 |
| Στήθος (cm) | 88,90 – 93,98 | 96,52 – 101,60 | 104,14 – 109,22 | 111,76 – 116,84 | 119,40 – 127,00 |
MTB WARMERS (Θερμαντικά)
ARM WARMERS (Θερμαντικά Χεριών)
| Μέτρηση | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| 7,5cm πάνω από αγκώνα (χαλαρό) | 25,40 – 29,21cm | 54,61 – 59,10cm |
| Πήχης (πλατύτερο σημείο) | 24,13 – 27,94cm | 29,21 – 33,02cm |
KNEE WARMERS (Θερμαντικά Γονάτων)
| Μέτρηση | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Μηρός (22,86cm πάνω από γόνατο) | 49,53 – 53,34cm | 55,88 – 59,69cm |
| Γάμπα (πλατύτερο σημείο) | 34,93 – 38,74cm | 39,37 – 43,18cm |
LONG SLEEVE WARMERS (Μανίκι)
| Μέτρηση | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Στήθος | 86,36 – 99,06cm | 101,60 – 114,30cm |
| Σβέρκο – Καρπό | 78,74 – 85,09cm | 86,36 – 92,71cm |
| Δικέφαλος (πλατύτερο σημείο) | 27,94 – 31,75cm | 33,02 – 36,83cm |
| Πήχης (πλατύτερο σημείο) | 26,67 – 29,21cm | 30,48 – 33,02cm |
| Καρπός | 17,15 – 19,05cm | 19,05 – 20,32cm |
MTB ΥΠΟΔΗΣΗ
MTB ΥΠΟΔΗΣΗ (Παπούτσια)
Σημείωση: Τα παπούτσια MTB τείνουν να είναι μεγαλύτερα από το κανονικό. Σκεφτείτε ένα νούμερο μικρότερο.
| Νούμερο EU | US Ανδρικό | US Γυναικείο | US Νεανικό | UK | cm (Japan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25,1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25,8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26,5 |
| 41,5 | 8.5 | 10 | – | 7.5 | 26,8 |
| 42 | 9 | 10.5 | – | 8 | 27,1 |
| 42,5 | 9.5 | 11 | – | 8.5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 11.5 | – | 9 | 27,8 |
| 43,5 | 10.25 | 11.75 | – | 9.25 | 28,1 |
| 44 | 10.5 | 12 | – | 9.5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | 12.5 | – | 10 | 28,8 |
| 45 | 11.5 | 13 | – | 10.5 | 29,1 |
| 45,5 | 12 | 13.5 | – | 11 | 29,5 |
| 46 | 12.5 | 14 | – | 11.5 | 29,8 |
| 47 | 13 | 14.5 | – | 12 | 30,5 |
RIDE CONCEPTS ΥΠΟΔΗΣΗ
RIDE CONCEPTS — ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (Shoes)
Επιλέξτε βάσει US / EU / UK ή μήκους πέλματος (cm).
MEN’S
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM/JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
WOMEN’S
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| CM/JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
YOUTH
| US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| CM/JP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
KIDS’
| US | 11 | 12 | 13 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| EU | 28.5 | 30 | 31 | 32.5 |
| UK | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
RIDE CONCEPTS — ΚΑΛΤΣΕΣ (Socks)
ADULT
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| US MEN’S | – | 6-8.5 | 9-13 | 13-15 |
| US WOMEN’S | 5-7.5 | 8-10.5 | – | – |
| EU | 35-38 | 39-41.5 | 42-47 | 47-49.5 |
| UK | 3-5.5 | 5-7.5 | 8-12 | 12-14 |
YOUTH
| SIZE | OS |
|---|---|
| US | 2-6 |
| EU | 34-38 |
| UK | 1.5-5.5 |
MTB ΚΑΛΤΣΕΣ
MTB ΚΑΛΤΣΕΣ
| Μέγεθος | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| EURO | 39 – 42 | 43 – 45 |
| UK | 5 – 7 | 7 – 9.5 |
| USA | 9 – 11 | 11 – 13 |
ΕΝΔΥΣΗ CASUAL
Βρείτε το μέγεθός σας
*μετρημένα σε εκατοστά (cm)
CASUAL — ΑΝΔΡΙΚΑ
ΑΝΔΡΙΚΑ TOPS (T-Shirts, Φούτερ, Jackets)
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος (cm) | 167,64 – 172,72 | 172,72 – 177,80 | 177,80 – 182,88 | 180,40 – 185,42 | 182,88 – 187,96 | 182,88 – 187,96 |
| Στήθος (cm) | 88,90 – 93,98 | 96,52 – 101,60 | 104,14 – 109,22 | 111,76 – 116,84 | 119,38 – 127,00 | 129,54 – 137,16 |
ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ & ΣΟΡΤΣ
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό | 28 | 30 – 32 | 34 | 36 | 38 – 40 | 42 – 44 |
| Ύψος (cm) | 167,64 – 172,72 | 172,72 – 177,80 | 177,80 – 182,88 | 180,34 – 185,42 | 182,88 – 187,96 | 182,88 – 187,96 |
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
| Μέγεθος | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| cm | 71,12 – 81,28 | 81,28 – 86,36 | 91,44 – 96,52 | 101,60 – 106,68 |
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
| Μέγεθος | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| EURO | 39 – 42 | 43 – 45 |
| UK | 5 – 7 | 7 – 9.5 |
| USA | 9 – 11 | 11 – 13 |
CASUAL — ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ TOPS (T-Shirts, Φούτερ, Jackets)
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 81,28 – 83,82 | 86,36 – 88,90 | 91,44 – 93,98 | 96,52 – 101,60 | 104,14 – 109,22 |
| Μέση (cm) | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 74,93 | 78,74 – 82,55 | 86,36 – 90,17 |
| Γοφοί (cm) | 87,63 – 90,17 | 92,71 – 95,25 | 97,79 – 101,60 | 102,87 – 109,22 | 113,03 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ & ΣΟΡΤΣ
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό | 0 – 2 | 4 – 6 | 8 – 10 | 12 – 14 | 16 |
| Μέση (cm) | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 74,93 | 78,74 – 82,55 | 86,36 |
| Μηρός (cm) | 49,53 – 51,44 | 53,34 – 55,25 | 57,15 – 59,69 | 62,23 – 64,77 | 67,31 |
| Γοφοί (cm) | 87,63 – 90,17 | 92,71 – 95,25 | 97,79 – 101,60 | 105,41 – 109,22 | 113,03 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΑΓΙΟ
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 82,55 – 85,09 | 86,36 – 88,90 | 90,17 – 92,71 | 95,25 – 97,79 | 100,33 – 102,87 |
| Cup Size | AA – A CUP | B CUP | B – C CUP | C CUP | D CUP |
| Γοφοί (cm) | 88,90 – 91,44 | 92,71 – 95,25 | 96,52 – 99,06 | 101,60 – 104,14 | 106,68 – 109,22 |
CASUAL — ΝΕΑΝΙΚΑ (YOUTH)
ΝΕΑΝΙΚΑ TOPS (YOUTH)
| Μέγεθος | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Ηλικία | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
| Ύψος (cm) | 116,84 – 124,46 | 127 – 134,62 | 137,16 – 149,86 | 152,4 – 162,56 |
| Στήθος (cm) | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 73,66 | 76,20 – 78,74 |
ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ & ΣΟΡΤΣ (YOUTH)
| Μέγεθος | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Ηλικία | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
| Ύψος (cm) | 116,84 – 124,46 | 127 – 134,62 | 137,16 – 149,86 | 152,40 – 162,56 |
| Μέση (cm) | 55,88 – 58,42 | 60,96 – 63,50 | 66,04 – 68,58 | 71,12 – 73,66 |
SNOW
Βρείτε το μέγεθός σας
*μετρημένα σε εκατοστά (cm)
SNOW ΚΡΑΝΗ
SNOW — ΚΡΑΝΗ (Helmets)
| Μέγεθος | S | M | L |
|---|---|---|---|
| cm | 54 – 56 | 56 – 58 | 59 – 61 |